受講者数
年度 | 受講者数 | 実施会員(開始時期) |
---|---|---|
H18 | 42 | 広島大学 |
H19 | 100 | |
H20 | 44 | |
H21 | 54 | |
H22 | 479 | 関西学院大学、札幌学院大学、広島文教女子大学 |
H23 | 750 | 富山大学、日本マイクロソフト、富士通 |
H24 | 784 | |
H25 | 886 | |
H26 | 544 | 山口大学、九州大学 |
H27 | 1,249 | 岡山大学、大阪教育大学、広島国際大学 |
H28 | 1,380 | 大阪大学、徳島大学 |
H29 | 908 | 鳥取大学、神戸大学、茨城大学、東広島市、日本学生支援機構 |
H30 | 962 | 琉球大学、長岡技術科学大学、高松大学 |
R1 | 939 | 長崎大学、香川大学 |
R2 | 980 | 東京工業大学、宮崎大学 |
R3 | 1,242 | 三重大学、鳴門教育大学、株式会社クアーズ(現・ポールトゥウィン株式会社) |
R4 | 1,548 | 信州大学 |
R5 | 1,891 | 広島修道大学、京都文教大学、京都外国語大学 |
合計 | 14,782 |
※受講者数は、導入編・基礎編受講者の延べ人数となります。